當前位置: 首頁 >> 招生就業 >> 招生工作 >> 正文
生命科學學院2016年招生計劃
2016年06月24日 00:00 點擊:[]
齊魯師范學院 生命科學學院2016年招生計劃表
批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制(年) | 山東省招生計劃 | 省外招生計劃 | 合計 |
本科二批 | 生物科學 | 普通理 | 4 | 165 | 35 | 200 |
本科二批 | 食品質量與安全 | 文理兼收 | 4 | 50 | 50 | |
??婆?/span> | 食品生物技術 | 普通理 | 3 | 55 | 55 | |
專科批 | 食品營養與檢測 | 普通理 | 3 | 50 | 50 |
生命科學學院2015年山東省分專業錄取分數表
批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制(年) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 生物科學 | 普通理 | 4 | 539.106 | 518.098 | 520.9 |
本科二批 | 食品質量與安全 | 普通理 | 4 | 538.095 | 518.098 | 520.9 |
??婆?/span> | 生物技術及應用 | 普通理 | 3 | 491 | 443.076 | 454.5 |
??婆?/span> | 食品營養與檢測 | 普通理 | 3 | 481 | 442.102 | 453.1 |
往年分數線僅供參考。
