當(dāng)前位置: 首頁 >> 師資隊伍 >> 師資隊伍
生機盎然的生命科學(xué)學(xué)院
教授(13人)
朱俊科、崔大勇、孫洪兆、高珊、李師鵬、曹子誼、蔡云飛、段廣有、吳幗英、楊俊杰、劉婧、賈建磊、梁曉輝
副教授(38人)
萬麗麗、李金金、李超群、陳存、朱睿斌、石竹、張才波、席廣民、束德峰、譚子龍、楊歡歡、張開月、蔣蘇、李丹、于大力、王慶彬、劉曉楠、李娟、林松明、謝傳恬、劉揚、侯冰倩、陳坤、張瀟月、蔡元麗、高玲美、石婷婷、楊曉蕾、于聰、王藝雅、史遠(yuǎn)、徐翔、于昕、關(guān)志煒、陳延儒、王春玲、張騰倩
講師(26人)
邵洪偉、馬梅、孫婷婷、傅—鳴、徐琛、安霞、李彤輝、常永蘭、郝翠紅、孫琪、柴亮、許敏敏、鮑明月、馬晶、王莉雯、王明錄、任雨涵、王愛玲、高潔、杜常亮、楊寧、張?zhí)?/span>、劉建輝、何子揚、劉春紅、高豫
正高級實驗師(1人)
高級實驗師(7人)
實驗師(11人)
趙淑舉、劉振東、侯琳、陳倩、劉錫建、李文雅、劉天文、董廣蕊、張一鳴、徐衛(wèi)娟、秦岳
輔導(dǎo)員(8人)
生命科學(xué)學(xué)院博士學(xué)位人員統(tǒng)計表
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 學(xué)歷畢業(yè)院校 |
1 | 孫洪兆 | 男 | 教授 | 山東師范大學(xué) |
2 | 崔大勇 | 男 | 教授 | 中科院上海生命科學(xué)研究院 |
3 | 朱俊科 | 男 | 教授 | 山東理工大學(xué) |
4 | 高珊 | 女 | 教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 李金金 | 女 | 副教授 | 中國科學(xué)院水生生物研究所 |
6 | 李超群 | 男 | 副教授 | 中科院植物所 |
7 | 蔡元麗 | 女 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
8 | 蔡云飛 | 男 | 教授 | 山東大學(xué) |
9 | 段廣有 | 男 | 教授 | 德國馬克思普朗克研究所 |
10 | 高玲美 | 女 | 副教授 | 中國海洋大學(xué) |
11 | 關(guān)志煒 | 男 | 副教授 | 山東大學(xué) |
12 | 蔣蘇 | 女 | 副教授 | 上海交通大學(xué) |
13 | 李丹 | 女 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 李娟 | 女 | 副教授 | 山東大學(xué) |
15 | 梁曉輝 | 男 | 副教授 | 江南大學(xué) |
16 | 林松明 | 男 | 副教授 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17 | 劉婧 | 女 | 教授 | 山東師范大學(xué) |
18 | 劉曉楠 | 女 | 副教授 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 馬梅 | 女 | 講師 | 中科院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 |
20 | 邵洪偉 | 男 | 講師 | 長春理工大學(xué) |
21 | 石婷婷 | 女 | 副教授 | 天津科技大學(xué) |
22 | 束德峰 | 男 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
23 | 譚子龍 | 男 | 副教授 | 中科院生態(tài)與地理研究所 |
24 | 王慶彬 | 男 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
25 | 王藝雅 | 女 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
26 | 吳幗英 | 女 | 教授 | 東京大學(xué) |
27 | 席廣民 | 男 | 副教授 | 山東大學(xué) |
28 | 謝傳恬 | 女 | 副教授 | 山東大學(xué) |
29 | 徐翔 | 女 | 講師 | 華北電力大學(xué) |
30 | 楊歡歡 | 女 | 副教授 | 山東大學(xué) |
31 | 于聰 | 女 | 副教授 | 山東大學(xué) |
32 | 于昕 | 男 | 副教授 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
33 | 于大力 | 男 | 副教授 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
34 | 張才波 | 男 | 副教授 | 山東大學(xué) |
35 | 張開月 | 女 | 副教授 | 山東師范大學(xué) |
36 | 張騰倩 | 女 | 講師 | 東北林業(yè)大學(xué) |
37 | 劉揚 | 女 | 講師 | 山東大學(xué) |
38 | 陳延儒 | 男 | 講師 | 南昌大學(xué) |
39 | 楊俊杰 | 女 | 教授 | 山東師范大學(xué) |
40 | 張瀟月 | 女 | 講師 | 東北林業(yè)大學(xué) |
41 | 陳坤 | 男 | 講師 | 東北林業(yè)大學(xué) |
42 | 劉麗鳳 | 女 | 高級實驗師 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
43 | 霍雪寒 | 女 | 高級實驗師 | 山東師范大學(xué) |
44 | 侯冰倩 | 女 | 副教授 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
45 | 李彤輝 | 女 | 講師 | 北京師范大學(xué) |
46 | 常永蘭 | 女 | 講師 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
47 | 郝翠紅 | 女 | 講師 | 南開大學(xué) |
48 | 陳存 | 男 | 副教授 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所 |
49 | 朱睿斌 | 男 | 副教授 | 日本名古屋大學(xué) |
50 | 孫瑞琪 | 女 | 高級實驗師 | 山東大學(xué) |
51 | 馬晶 | 女 | 講師 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
52 | 孫琪 | 女 | 講師 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
53 | 柴亮 | 男 | 講師 | 中國科學(xué)大學(xué)植物研究所 |
54 | 劉天文 | 女 | 實驗師 | 山東大學(xué) |
55 | 許敏敏 | 女 | 講師 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 |
56 | 鮑明月 | 女 | 講師 | 揚州大學(xué) |
57 | 王莉雯 | 女 | 講師 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
58 | 王明錄 | 男 | 講師 | 山東師范大學(xué) |
59 | 任雨涵 | 女 | 講師 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
60 | 王愛玲 | 女 | 講師 | 南開大學(xué) |
61 | 高潔 | 女 | 講師 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
62 | 杜常亮 | 男 | 講師 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) |
63 | 楊寧 | 男 | 講師 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
64 | 張?zhí)?/span> | 男 | 講師 | 中國海洋大學(xué) |
65 | 劉建輝 | 女 | 講師 | 山東大學(xué) |
66 | 何子揚 | 男 | 講師 | 中國海洋大學(xué) |
67 | 劉春紅 | 女 | 講師 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
68 | 高豫 | 女 | 講師 | 海南大學(xué) |
69 | 董廣蕊 | 女 | 實驗師 | 山東大學(xué) |
70 | 張一鳴 | 男 | 實驗師 | 東北林業(yè)大學(xué) |
71 | 徐衛(wèi)娟 | 女 | 實驗師 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
72 | 秦岳 | 女 | 實驗師 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
