當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 科研進(jìn)展 >> 正文
我院6項(xiàng)課題獲2025年省自然基金項(xiàng)目立項(xiàng)
近日,2025年度省自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果正式公布。我院共獲批資助6項(xiàng),其中崔大勇教授獲得面上項(xiàng)目立項(xiàng),李彤輝、侯冰倩、張騰倩、張開(kāi)月、馬晶5位青年教師獲得青年項(xiàng)目立項(xiàng)。
省自然科學(xué)基金是支持基礎(chǔ)研究與前沿探索、培養(yǎng)科技人才與團(tuán)隊(duì)的重要平臺(tái)。近年來(lái),生命科學(xué)學(xué)院高度重視科研項(xiàng)目申報(bào)工作,通過(guò)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、提前動(dòng)員布局、組織專家論證等多種方式,持續(xù)提升申報(bào)書質(zhì)量,為本次優(yōu)異成績(jī)的取得奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5項(xiàng)青年項(xiàng)目的成功獲批,充分體現(xiàn)了我院青年科研人才的蓬勃活力與發(fā)展?jié)摿ΑG嗄昊鸬馁Y助將為他們獨(dú)立科研生涯提供關(guān)鍵啟動(dòng)支持,助力其快速成長(zhǎng)為學(xué)院未來(lái)發(fā)展的中堅(jiān)力量。此次立項(xiàng)成績(jī),不僅體現(xiàn)了學(xué)院師資隊(duì)伍科研實(shí)力的持續(xù)提升,也是對(duì)學(xué)院基礎(chǔ)研究水平與青年人才培養(yǎng)成效的充分肯定。
附表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 |
1 | 擬南芥AIG2-CPKS-SLAC1復(fù)合體調(diào)控ABA介導(dǎo)的干旱脅迫響應(yīng)機(jī)制研究 | 面上項(xiàng)目 | ZR2025MS288 | 崔大勇 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
2 | 擬南芥膜磷脂PI(4,5)P2調(diào)控根毛極性胞吐的機(jī)制研究 | 青年項(xiàng)目 | ZR2025QC1432 | 李彤輝 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
3 | ZEN降解酶的鑒定及其與赤毒病(FHB)抗性蛋白Fhb7.GST的結(jié)合和利用研究 | 青年項(xiàng)目 | ZR2025QC273 | 侯冰倩 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
4 | HyPRP1基因負(fù)調(diào)控楊樹(shù)鹽脅迫的機(jī)制研究 | 青年項(xiàng)目 | ZR2025QC147 | 張騰倩 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
5 | HIG1-HSP90.3-HOPS復(fù)合體參與擬南芥高溫脅迫響應(yīng)的分子機(jī)制研究 | 青年項(xiàng)目 | ZR2025QC328 | 張開(kāi)月 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
6 | bHLH轉(zhuǎn)錄因子RHT1和RHT2調(diào)控植物耐熱的機(jī)制研究 | 青年項(xiàng)目 | ZR2025QC220 | 馬 晶 | 生命科學(xué)學(xué)院、食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 |
作 者:霍雪寒
初 審:劉天文
復(fù) 審:李金金
終 審:崔大勇
