當(dāng)前位置: 首頁 >> 招生就業(yè) >> 招生工作 >> 招生計(jì)劃 >> 正文
生命科學(xué)學(xué)院2016年招生計(jì)劃
2016年06月24日 00:00 點(diǎn)擊:[]
齊魯師范學(xué)院 生命科學(xué)學(xué)院2016年招生計(jì)劃表
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 山東省招生計(jì)劃 | 省外招生計(jì)劃 | 合計(jì) |
本科二批 | 生物科學(xué) | 普通理 | 4 | 165 | 35 | 200 |
本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 文理兼收 | 4 | 50 | 50 | |
專科批 | 食品生物技術(shù) | 普通理 | 3 | 55 | 55 | |
專科批 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 普通理 | 3 | 50 | 50 |
生命科學(xué)學(xué)院2015年山東省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)表
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 生物科學(xué) | 普通理 | 4 | 539.106 | 518.098 | 520.9 |
本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理 | 4 | 538.095 | 518.098 | 520.9 |
專科批 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 普通理 | 3 | 491 | 443.076 | 454.5 |
專科批 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 普通理 | 3 | 481 | 442.102 | 453.1 |
往年分?jǐn)?shù)線僅供參考。
